FORZA HERCULES
Configuración base: $ 216,600.00| Característica | Opción | Costo adicional |
|---|---|---|
| 1. MF-WORK_AREA | W: 3m L: 6m | Incluido |
| W: 3m L: 8m | + $ 14,200.00 | |
| W: 3m L: 10m | + $ 27,200.00 | |
| W: 3m L: 12m | + $ 36,800.00 | |
| W: 3m L: 14m | + $ 44,200.00 | |
| W: 3m L: 28m | + $ 92,000.00 | |
| W: 3m L: 32m | + $ 112,800.00 | |
| W: 4m L: 6m | + $ 19,400.00 | |
| W: 4m L: 14m | + $ 63,600.00 | |
| W: 4m L: 32m | + $ 132,200.00 | |
| W: 5m L: 6m | + $ 39,800.00 | |
| W: 5m L: 14m | + $ 77,600.00 | |
| W: 5m L: 32m | + $ 146,200.00 | |
| W: 6m L:8m | + $ 78,000.00 | |
| W: 6m L:10m | + $ 92,000.00 | |
| W: 6m L:16m | + $ 112,000.00 | |
| W: 6m L: 12m | + $ 99,000.00 | |
| W: 5m L: 12m | + $ 68,200.00 | |
| 2. MF-LASER_POWER | 20kW | + $ 15,900.00 |
| 30kW | + $ 40,000.00 | |
| 40kW | + $ 84,800.00 | |
| 60kW | + $ 198,800.00 | |
| 80kW | + $ 320,200.00 | |
| 100kW | + $ 580,200.00 | |
| 150kW | + $ 1,064,800.00 | |
| 200kW | + $ 1,889,200.00 | |
| ★20kW Flame-Laser | + $ 18,000.00 | |
| 3. MF-BEVEL_CUT | NO | Incluido |
| YES | + $ 48,000.00 | |
| 4. M-VOLTAGE | 380V - 3PH | Incluido |
| 440V - 3PH | Incluido | |
| 480V - 3PH | Incluido | |
| 5. MF-COVER | NO | Incluido |
| YES | Incluido | |
| 6. MF-ANTIREFLECTION (AR) | NO-AR | Incluido |
| AR-20kW | + $ 26,800.00 |
Variantes existentes
| Referencia | MF-WORK_AREA | MF-LASER_POWER | MF-BEVEL_CUT | M-VOLTAGE | MF-COVER | MF-ANTIREFLECTION (AR) | Precio unitario | Acción |
|---|