FORZA HERCULES
Configuración base: $ 216,600.00| Característica | Opción | Costo adicional |
|---|---|---|
| 1. MF-WORK_AREA | W: 10ft L: 20ft | Incluido |
| W: 10ft L: 26ft-6in | + $ 14,200.00 | |
| W: 10ft L: 33ft | + $ 27,200.00 | |
| W: 10ft L: 39ft-6in | + $ 36,800.00 | |
| W: 10ft L: 46ft | + $ 44,200.00 | |
| W: 10ft L: 92ft | + $ 92,000.00 | |
| W: 10ft L: 105ft | + $ 112,800.00 | |
| W: 13ft L: 20ft | + $ 19,400.00 | |
| W: 13ft L: 46ft | + $ 63,600.00 | |
| W: 13ft L: 105ft | + $ 132,200.00 | |
| W: 16ft-6in L: 20ft | + $ 39,800.00 | |
| W: 16ft-6in L: 46ft | + $ 77,600.00 | |
| W: 16ft-6in L: 105ft | + $ 146,200.00 | |
| W: 20ft L:26ft-3in | + $ 78,000.00 | |
| W: 20ft L:33ft | + $ 92,000.00 | |
| W: 20ft L: 52ft-6in | + $ 112,000.00 | |
| W: 20ft L: 40ft | + $ 99,000.00 | |
| W: 16ft-6in L: 40ft | + $ 68,200.00 | |
| 2. MF-LASER_POWER | 20kW | + $ 15,900.00 |
| 30kW | + $ 40,000.00 | |
| 40kW | + $ 84,800.00 | |
| 60kW | + $ 198,800.00 | |
| 80kW | + $ 320,200.00 | |
| 100kW | + $ 580,200.00 | |
| 150kW | + $ 1,064,800.00 | |
| 200kW | + $ 1,889,200.00 | |
| ★20kW Flame-Laser | + $ 18,000.00 | |
| 3. MF-BEVEL_CUT | NO | Incluido |
| YES | + $ 48,000.00 | |
| 4. M-VOLTAGE | 380V - 3PH | Incluido |
| 440V - 3PH | Incluido | |
| 480V - 3PH | Incluido | |
| 5. MF-COVER | NO | Incluido |
| YES | Incluido | |
| 6. MF-ANTIREFLECTION (AR) | NO-AR | Incluido |
| AR-20kW | + $ 26,800.00 |
Variantes existentes
| Referencia | MF-WORK_AREA | MF-LASER_POWER | MF-BEVEL_CUT | M-VOLTAGE | MF-COVER | MF-ANTIREFLECTION (AR) | Precio unitario | Acción |
|---|