FORZA RANGER
Configuración base: $ 28,200.00| Característica | Opción | Costo adicional |
|---|---|---|
| 1. MF-WORK_AREA | W: 5ft L: 10ft | Incluido |
| W: 5ft L: 13ft | + $ 4,000.00 | |
| W: 5ft L: 20ft | + $ 10,000.00 | |
| W: 6ft-6in L: 13ft | + $ 10,000.00 | |
| W: 6ft-6in L: 20ft | + $ 20,000.00 | |
| 2. MF-LASER_POWER | 1.5kW | Incluido |
| 3kW | + $ 15,000.00 | |
| 6kW | + $ 30,000.00 | |
| 2kW | + $ 4,500.00 | |
| 3. MF-SE_MODEL | NO | Incluido |
| YES | + $ 6,500.00 | |
| 4. M-VOLTAGE | 220V - 1PH | Incluido |
| 220V - 3PH | Incluido | |
| 240V - 1PH | Incluido | |
| 240V - 3PH | Incluido | |
| 380V - 3PH | Incluido | |
| 440V - 3PH | Incluido | |
| 480V - 3PH | Incluido | |
| 5. MF-ANTIREFLECTION (AR) | NO-AR | Incluido |
| AR-3kW | + $ 6,400.00 | |
| AR-6kW | + $ 9,500.00 |
Variantes existentes
| Referencia | MF-WORK_AREA | MF-LASER_POWER | MF-SE_MODEL | M-VOLTAGE | MF-ANTIREFLECTION (AR) | Precio unitario | Acción |
|---|